江苏工程职业技术学院2022年提前招生 第二轮招生计划一览表
江苏工程职业技术学院2022年提前招生
第二轮招生计划一览表
学校 代码 | 专业代号 | 二级学院 | 专业名称 | 类型 | 学 制 | 学费 (元 /年) | 招生 计划 |
1312 | 1 | 纺织服装 学院 | 现代纺织技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 26 |
2 | 纺织品检验与贸易 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 19 | ||
3 | 现代非织造技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 20 | ||
4 | 材料工程技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 19 | ||
5 | 生物制药技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 16 | ||
6 | 化妆品技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 29 | ||
7 | 数字化染整技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 29 | ||
8 | 环境监测技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 30 | ||
9 | 服装设计与工艺 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 52 | ||
10 | 服装与服饰设计* | 美术类(历史/物理) | 3 | 6800 | 29 | ||
11 | 服装陈列与展示设计* | 美术类(历史/物理) | 3 | 6800 | 30 | ||
12 | 智能制造 学院 | 工业机器人技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 43 | |
13 | 机电一体化技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 28 | ||
14 | 智能控制技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 38 | ||
15 | 电气自动化技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 36 | ||
16 | 机械设计与制造 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 44 | ||
17 | 经济管理 学院 | 大数据与会计 | 普通类(历史/物理) | 3 | 4700 | 46 | |
18 | 电子商务 | 普通类(历史/物理) | 3 | 4700 | 62 | ||
19 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史/物理) | 3 | 4700 | 39 | ||
20 | 工商企业管理 | 普通类(历史/物理) | 3 | 4700 | 42 | ||
21 | 市场营销 | 普通类(历史/物理) | 3 | 4700 | 46 | ||
22 | 现代物流管理 | 普通类(历史/物理) | 3 | 4700 | 38 | ||
23 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类(历史/物理) | 3 | 4700 | 38 | ||
24 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类(历史/物理) | 3 | 4700 | 48 | ||
25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类(历史/物理) | 3 | 6200 | 36 | ||
26 | 艺术设计 学院 | 视觉传达设计* | 美术类(历史/物理) | 3 | 6800 | 33 | |
27 | 室内艺术设计* | 美术类(历史/物理) | 3 | 6800 | 33 | ||
28 | 环境艺术设计* | 美术类(历史/物理) | 3 | 6800 | 34 | ||
29 | 产品艺术设计* | 美术类(历史/物理) | 3 | 6800 | 35 | ||
30 | 艺术设计* | 美术类(历史/物理) | 3 | 6800 | 32 | ||
31 | 数字媒体技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 27 | ||
32 | 建筑室内设计 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 25 | ||
33 | 现代家用纺织品设计 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 34 | ||
34 | 建筑工程 学院 | 建筑装饰工程技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 21 | |
35 | 建筑工程技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 57 | ||
36 | 建筑智能化工程技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 30 | ||
37 | 工程造价 | 普通类(历史/物理) | 3 | 4700 | 53 | ||
38 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 70 | ||
39 | 城市轨道交通工程技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 43 | ||
40 | 建筑设计 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 28 | ||
41 | 航空与交通工程 学院 | 飞机机电设备维修 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 35 | |
42 | 无人机应用技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 42 | ||
43 | 空中乘务 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 49 | ||
44 | 民航安全技术管理 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 40 | ||
45 | 新能源装备技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 43 | ||
46 | 新能源汽车技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 32 | ||
47 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 37 | ||
48 | 城市轨道交通机电技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 31 | ||
49 | 信息工程 学院 | 计算机应用技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 101 | |
50 | 现代移动通信技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 30 | ||
51 | 电子信息工程技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 79 | ||
52 | 大数据技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 77 | ||
53 | 物联网应用技术 | 普通类(历史/物理) | 3 | 5300 | 79 | ||
61 | 经济管理 学院 | 电子商务(高职与普通本科分段培养项目) | 普通类(历史/物理) | 3+2 | 4700(高职) | 8 | |
62 | 航空与交通 工程学院 | 新能源装备技术(高职与普通本科分段培养项目) | 普通类(历史/物理) | 3+2 | 5300(高职) | 1 | |
合计 | 2122 |
注:1.最终招生计划以江苏省教育厅下达计划数为准;
2.专业名称后带“*”为美术类专业;
3. 凡填报“电子商务(高职与普通本科分段培养项目)”、“新能源装备技术(高职与普通本科分段培养项目)”专业并被录取的考生在我校学习三年,考核合格者转入南通理工学院的本科学习两年,毕业后颁发相应学校的本科文凭。