2023年江苏旅游职业学院高中提前招生计划
作者:江苏省高职单招网
更新时间:2023-02-20
点击数:
学院 | 专业名称 | 计划数 |
旅游管理学院 | 旅游管理(3+2本科) | 40 |
烹饪科技学院 | 餐饮智能管理 | 30 |
烹饪工艺与营养 | 80 | |
中西面点工艺 | 150 | |
西式烹饪工艺 | 30 | |
营养配餐 | 30 | |
旅游管理学院 | 高速铁路客运服务 | 50 |
空中乘务 | 40 | |
旅游管理 | 50 | |
导游 | 30 | |
酒店管理与数字化运营 | 30 | |
人物形象设计 | 30 | |
工艺美术学院 | 数字媒体艺术设计 | 30 |
数字媒体技术 | 30 | |
艺术设计 | 30 | |
建筑室内设计 | 80 | |
工艺美术品设计 | 30 | |
国际商务学院 | 电子商务 | 60 |
移动商务 | 30 | |
连锁经营与管理 | 30 | |
市场营销 | 30 | |
现代物流管理 | 40 | |
商务英语 | 30 | |
经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 40 |
大数据与会计 | 150 | |
金融服务与管理 | 30 | |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 90 |
云计算技术应用 | 30 | |
软件技术 | 50 | |
物联网应用技术 | 30 | |
电子信息工程技术 | 40 | |
体育部 | 休闲体育 | 30 |
合计 | 1500 |
备注:1.以上招生专业及计划以江苏省教育考试院公布为准。
2.凡报考我校普通类专业的学生,录取后满足第一志愿;入学一学期后,可以享受同类型专业互转机会。