2023年无锡商业职业技术学院提前招生专业及计划表
3+2高职与本科分段培养项目招生专业及计划表
专业代码 | 学院 | 专业名称 | 计划数 | 招生科类 | 学费(元/年) | 合作学校 |
01 | 设计与传媒学院 | 工程造价 | 40 | 普通类 | 4700 | 无锡太湖学院 |
02 | 设计与传媒学院 | 视觉传达设计 | 30 | 艺术类 | 6800 | 无锡太湖学院 |
合计 | 70 |
2023年提前招生普通专科专业及计划表
专业代码 | 学院 | 专业名称 | 计划数 | 招生科类 | 学费(元/年) |
03 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 50 | 普通类 | 4700 |
04 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 普通类 | 4700 |
05 | 经济管理学院 | 连锁经营与管理 | 30 | 普通类 | 4700 |
06 | 经济管理学院 | 市场营销 | 150 | 普通类 | 4700 |
07 | 数字商务学院 | 电子商务 | 95 | 普通类 | 4700 |
08 | 数字商务学院 | 跨境电子商务 | 45 | 普通类 | 4700 |
09 | 数字商务学院 | 商务数据分析与应用 | 50 | 普通类 | 4700 |
10 | 数字商务学院 | 商务英语 | 40 | 普通类 | 4700 |
11 | 数字商务学院 | 现代物流管理 | 40 | 普通类 | 4700 |
12 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 110 | 普通类 | 4700 |
13 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 193 | 普通类 | 4700 |
14 | 会计金融学院 | 大数据与会计(中外合作办学) | 20 | 普通类 | 12000 |
15 | 会计金融学院 | 大数据与审计 | 60 | 普通类 | 4700 |
16 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 50 | 普通类 | 4700 |
17 | 旅游烹饪学院 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 普通类 | 4700 |
18 | 旅游烹饪学院 | 旅游管理 | 40 | 普通类 | 4700 |
19 | 旅游烹饪学院 | 烹饪工艺与营养 | 30 | 普通类 | 4700 |
20 | 旅游烹饪学院 | 中西面点工艺 | 40 | 普通类 | 4700 |
21 | 设计与传媒学院 | 工程造价 | 120 | 普通类 | 4700 |
22 | 设计与传媒学院 | 广告艺术设计 | 23 | 艺术类 | 6800 |
23 | 设计与传媒学院 | 建筑室内设计 | 85 | 普通类 | 5300 |
24 | 设计与传媒学院 | 视觉传达设计 | 10 | 艺术类 | 6800 |
25 | 设计与传媒学院 | 室内艺术设计 | 30 | 艺术类 | 6800 |
26 | 设计与传媒学院 | 数字媒体技术 | 38 | 普通类 | 5300 |
27 | 物联网与人工智能学院 | 电气自动化技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
28 | 物联网与人工智能学院 | 计算机网络技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
29 | 物联网与人工智能学院 | 软件技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
30 | 物联网与人工智能学院 | 云计算技术应用 | 40 | 普通类 | 5300 |
31 | 智能装备与汽车工程学院 | 工业机器人技术 | 30 | 普通类 | 5300 |
32 | 智能装备与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 50 | 普通类 | 5300 |
33 | 智能装备与汽车工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 29 | 普通类 | 5300 |
34 | 智能装备与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 12 | 普通类 | 4700 |
35 | 智能装备与汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
36 | 智能装备与汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 30 | 普通类 | 5300 |
37 | 智能装备与汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 50 | 普通类 | 5300 |
合计 | 1830 |
备注:最终招生专业及计划数以省考试院发布数据为准。