南京科技职业学院2025年提前招生计划表
南京科技职业学院2025年提前招生计划表
代号 | 二级学院 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 招生计划 |
01 | 化学与材料工程学院 | 材料工程技术 | 普通类 | 5300 | 30 |
02 | 化学与材料工程学院 | 高分子材料智能制造技术 | 普通类 | 5300 | 60 |
03 | 化学与材料工程学院 | 应用化工技术 | 普通类 | 5300 | 195 |
04 | 化学与材料工程学院 | 精细化工技术 | 普通类 | 5300 | 65 |
05 | 环境与安全工程学院 | 环境监测技术 | 普通类 | 5300 | 50 |
06 | 环境与安全工程学院 | 环境工程技术 | 普通类 | 5300 | 50 |
07 | 环境与安全工程学院 | 分析检验技术 | 普通类 | 5300 | 45 |
08 | 生命健康学院 | 药品生物技术 | 普通类 | 5300 | 95 |
09 | 生命健康学院 | 绿色生物制造技术 | 普通类 | 5300 | 50 |
10 | 生命健康学院 | 化妆品技术 | 普通类 | 5300 | 30 |
11 | 生命健康学院 | 药品生产技术 | 普通类 | 5300 | 30 |
12 | 生命健康学院 | 药学 | 普通类 | 6200 | 50 |
13 | 生命健康学院 | 健康管理 | 普通类 | 6200 | 40 |
14 | 生命健康学院 | 眼视光技术 | 普通类 | 6200 | 50 |
15 | 生命健康学院 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 4700 | 25 |
16 | 智能制造学院 | 热能动力工程技术 | 普通类 | 5300 | 25 |
17 | 智能制造学院 | 数字化设计与制造技术 | 普通类 | 5300 | 60 |
18 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 普通类 | 5300 | 90 |
19 | 智能制造学院 | 化工装备技术 | 普通类 | 5300 | 20 |
20 | 智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 5300 | 20 |
21 | 智能制造学院 | 无人机应用技术 | 普通类 | 5300 | 30 |
22 | 电气与控制工程学院 | 机电一体化技术 | 普通类 | 5300 | 95 |
23 | 电气与控制工程学院 | 工业机器人技术 | 普通类 | 5300 | 50 |
24 | 电气与控制工程学院 | 电气自动化技术 | 普通类 | 5300 | 80 |
25 | 电气与控制工程学院 | 工业过程自动化技术 | 普通类 | 5300 | 25 |
26 | 电气与控制工程学院 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 5300 | 60 |
27 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 普通类 | 5300 | 30 |
28 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 普通类 | 5300 | 25 |
29 | 信息工程学院 | 云计算技术应用 | 普通类 | 5300 | 30 |
30 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 5300 | 50 |
31 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 4700 | 20 |
32 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 普通类 | 4700 | 20 |
33 | 经济管理学院 | 市场营销 | 普通类 | 4700 | 40 |
34 | 经济管理学院 | 电子商务 | 普通类 | 4700 | 30 |
35 | 建筑与艺术设计学院 | 智能建造技术 | 普通类 | 5300 | 25 |
36 | 建筑与艺术设计学院 | 工程造价 | 普通类 | 4700 | 30 |
37 | 建筑与艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 普通类 | 5300 | 60 |
38 | 建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 6800 | 20 |
总计 | 1800 |
注:具体招生专业以江苏考生服务平台公布信息为准。